Отличная стойкость к химическому воздействию
Широкий диапазон рабочих
температур (от -40°C до + 125°C)
Высокая гибкость
Очень хорошая способность сохранять размеры
ВАЖНО ЗНАТЬ
+ Месяц выпуска - март 2021 г.
+ Изменяются только номера деталей
+ Ни производительность, ни размеры деталей изменяться не будут
Старый номер (PA10.12) | Новый номер (PA12) | Размер | Длина | Цвет |
---|---|---|---|---|
828 251 020 6 | 828 251 978 6 | 4x1 | 100 | Черный |
828 251 022 6 | 828 251 970 6 | 6x1 | 50 | Черный |
828 251 024 6 | 828 251 014 6 | 8x1 | 500 | Желтый |
828 251 025 6 | 828 251 015 6 | 8x1 | 500 | Синий |
828 251 026 6 | 828 251 016 6 | 8x1 | 500 | Красный |
828 251 027 6 | 828 251 017 6 | 8x1 | 500 | Зеленый |
828 251 028 6 | 828 251 950 6 | 8x1 | 100 | Желтый |
828 251 029 6 | 828 251 951 6 | 8x1 | 100 | Синий |
828 251 030 6 | 828 251 952 6 | 8x1 | 100 | Красный |
828 251 031 6 | 828 251 953 6 | 8x1 | 100 | Зеленый |
828 251 032 6 | 828 251 108 6 | 8x1 | 25 | Черный |
828 251 034 6 | 828 251 008 6 | 8x1 | 100 | Черный |
828 251 035 6 | 828 251 907 6 | 8x1 | 200 | Черный |
828 252 036 6 | 828 251 113 6 | 8x1 | 500 | Черный |
828 251 038 6 | 828 251 915 6 | 10x1 | 50 | Черный |
828 251 042 6 | 828 251 976 6 | 10x1 | 500 | Черный |
828 251 044 6 | 828 252 011 6 | 10x1,5 | 50 | Черный |
828 002 045 6 | 828 251 110 6 | 10x1,5 | 100 | Черный |
828 251 046 6 | 828 251 112 6 | 12x1,5 | 25 | Черный |
828 251 048 6 | 828 251 012 6 | 12x1,5 | 100 | Черный |
828 252 051 6 | 828 252 001 6 | 12x1,5 | 500 | Синий |
828 251 052 6 | 828 251 115 6 | 15x1,5 | 25 | Черный |
828 251 053 6 | 828 251 972 6 | 15x1,5 | 50 | Черный |
828 252 058 6 | 828 251 116 6 | 16x2 | 25 | Черный |
828 002 059 6 | 828 002 116 6 | 16x2 | 100 | Черный |
828 251 060 6 | 828 251 116 6 | 16x2,25 | 25 | Черный |
828 251 021 6 | 828 251 106 6 | 6x1 | 25 | Черный |
828 251 023 6 | 828 251 967 6 | 6x1 | 100 | Черный |
828 251 033 6 | 828 251 971 6 | 8x1 | 50 | Черный |
828 251 037 6 | 828 251 110 6 | 10x1 | 25 | Черный |
828 251 039 6 | 828 252 010 6 | 10x1 | 100 | Черный |
828 252 040 6 | 828 252 114 6 | 10x1 | 500 | Черный |
828 251 041 6 | 828 251 934 6 | 10x1,25 | 100 | Черный |
828 252 043 6 | 828 251 110 6 | 10x1,5 | 25 | Черный |
828 251 047 6 | 828 251 914 6 | 12x1,5 | 50 | Черный |
828 251 049 6 | 828 251 013 6 | 12x1,5 | 200 | Черный |
828 252 050 6 | 828 251 115 6 | 12x1,5 | 500 | Черный |
828 251 054 6 | 828 252 968 6 | 15x1,5 | 100 | Черный |
828 251 056 6 | 828 002 942 6 | 15x2 | 50 | Черный |
828 251 057 6 | 828 251 977 6 | 15x2 | 100 | Черный |
828 251 061 6 | 828 251 118 6 | 18x2 | 25 | Черный |
828 251 062 6 | 828 251 969 6 | 18x2 | 100 | Черный |
Информацию о продуктах WABCO можно найти в нашем Клиентском центре WABCO , если ввести номер продукта в поле поиска. Для получения дополнительной информации обратитесь к ближайшему дистрибьютору WABCO.