НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ ВОЗДУШНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
Ознакомьтесь с новыми номерами деталей. Они будут доступны с начала апреля.
Старый номер детали | Новый номер детали | Объем (л) | Диаметр (мм) | Материал | |
---|---|---|---|---|---|
|
950 917 001 0 | 60 | 300 | Сталь | |
950 060 009 0 | 950 860 007 0 | 60 | 396 | Сталь | |
950 080 903 0 | 950 009 901 0 | 80 | 154 | Алюминий | |
|
950 204 003 0 | 5 | 154 | Сталь | |
|
950 207 001 0 | 7.7 | 154 | Сталь | |
|
950 210 000 0 | 10 | 206 | Сталь | |
|
950 406 002 0 | 6 | 206 | Сталь | |
|
950 405 007 0 | 10 | 206 | Сталь | |
|
950 408 001 0 | 20 | 206 | Сталь | |
|
950 507 001 0 | 20 | 246 | Сталь | |
|
950 530 904 0 | 30 | 246 | Алюминий | |
|
950 520 017 0 | 20 | 246 | Сталь | |
|
950 530 011 0 | 30 | 246 | Сталь | |
|
950 740 907 0 | 40 | 276 | Алюминий | |
|
950 845 000 0 | 45 | 300 | Сталь | |
|
950 910 901 0 | 60 | 310 | Алюминий | |
|
950 204 004 0 | 4 | 154 | Сталь |
Доступны 2 декларации соответствия для воздушных резервуаров из алюминия и стали .
С полным ассортиментом воздушных резервуаров можно ознакомиться тут .
Информацию о продуктах WABCO можно найти в нашем Клиентском центре WABCO, если ввести номер продукта в поле поиска. Для получения дополнительной информации обратитесь к ближайшему дистрибьютору WABCO.